TABLEAU DES VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g)*
| Protéines | Glucides | dont Sucres | Lipides | dont Acides gras saturés | Fibres alimentaires | Sodium | |||
| kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | g | |
| NOUVEAUTES 2013 Pierre Martinet | |||||||||
| Tagliatelles de Carottes et Courgettes jaunes au Vinaigre Balsamique | 57 | 238 | 1.5 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 0.93 |
| Farandole TOSCANE | 201 | 836 | 7.5 | 12.8 | 1.7 | 12.7 | 1.4 | 2.6 | 0.47 |
| Farandole NAPOLITAINE | 177 | 736 | 5.7 | 13.2 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 3.3 | 0.38 |
| Farandole ROMAINE | 183 | 760 | 5.5 | 10.9 | 1.6 | 12.0 | 1.1 | 4.7 | 0.43 |
| Mini Duo Carottes Râpées et Mini Soufflés Jambon Emmental | 113 | 468 | 2.6 | 6.1 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 0.26 | 3 |
| Green Tea Cassis Framboise | 23 | 97 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 |
| Gazpacho Tomate | 31 | 128 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.18 |
| Gazpacho 4 Légumes | 28 | 116 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.22 |
| Gazpacho Carottes | 35 | 146 | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.24 |
| Gamme Pierre Martinet | |||||||||
| Betteraves Rouges au Vinaigre Balsamique 300g, 500g | 78 | 324 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.39 |
| Boulghour aux Légumes du Soleil 250g | 126 | 528 | 3.8 | 19 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 0.47 |
| Carottes et Céleri en Méli Mélo 300g, 50g | 90 | 374 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 6 | 0.5 | 3 | 0.39 |
| Carottes Râpées à la Ciboulette 200g, 300g, 500g | 79 | 328 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0.5 | 3 | 0.24 |
| Céleri Rémoulade au Yaourt 300g, 500g | 131 | 541 | 1 | 3.5 | 3 | 12 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
| Cervelas Rémoulade 300g | 257 | 1061 | 7 | 1 | 0.5 | 25 | 7.5 | 0.5 | 0.83 |
| Cervelas Vinaigrette 300g | 233 | 963 | 8 | 0.5 | 0.5 | 22 | 7 | 0.5 | 0.76 |
| Champignons à la Grecque 300g | 86 | 354 | 2 | 3.5 | 2 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 0.6 |
| Champignons fines herbes 250g | 128 | 528 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 0.47 |
| Chou Jambon Comté 250g | 130 | 540 | 5.3 | 3.3 | 1.5 | 11.0 | 2.0 | 1.5 | 0.39 |
| Cocktail de Crevettes 180g | 139 | 578 | 8.0 | 7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0.51 |
| Coleslaw 300g, 500g | 113 | 467 | 1 | 7 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 2 | 0.39 |
| Concombre au Yaourt 300g, 500g | 76 | 314 | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1 | 1.5 | 0.31 |
| Macédoine aux Légumes 300g | 131 | 543 | 2.5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3.5 | 0.4 |
| Museau de Boeuf Lyonnais 300g | 129 | 537 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | <0,5 | 0.63 |
| Museau de Boeuf Moutarde 300g | 141 | 587 | 12 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.65 |
| Museau de Porc lyonnais 300g | 174 | 721 | 9 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.5 | 0.5 | 0.67 |
| Museau de Porc Provençal 300g | 177 | 732 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 3.5 | 0.5 | 0.55 |
| Pâtes Jambon Emmental 250g | 204 | 847 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 0.48 |
| Piémontaise au Jambon 300g, 500g | 133 | 551 | 3.5 | 7.5 | 2 | 9.5 | 1 | 1.5 | 0.36 |
| Pommes de terre aux harengs 250g | 132 | 550 | 2.5 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0.35 |
| Riz à la Niçoise 340g | 145 | 609 | 3.5 | 19 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
| Salade Alaska recette Nordique 340g | 179 | 741 | 3 | 7 | 4.5 | 15 | 1.5 | 2 | 0.51 |
| Salade de Chou Rouge à la Ciboulette 250g | 93 | 385 | 1 | 8.5 | 8 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.43 |
| Salade de Lentilles 300g, 500g | 145 | 604 | 7 | 10 | 1 | 7 | 0.5 | 7 | 0.43 |
| Ma salade du Pêcheur 250g | 120 | 501 | 5.0 | 8.5 | 0.5 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 0.42 |
| Salade Strasbourgeoise 300g | 140 | 582 | 2.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2 | 0.47 |
| Taboulé au Poulet à la Ciboulette 300g, 500g | 154 | 647 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.42 |
| Taboulé aux 5 Légumes au Persil 300g, 500g | 137 | 572 | 3.5 | 17 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.55 |
| Taboulé aux Crevettes 250g | 171 | 717 | 6 | 20 | 3.5 | 7 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| Taboulé Oriental à l'Huile d'Olive Vierge Extra 300g, 500g | 188 | 787 | 5 | 24 | 4 | 7.5 | 1 | 2 | 0.5 |
| Tartare de Tomates au Basilic 200g | 64 | 537 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.40 |
| Tartare de Tomates sur Penne au Pesto 250g | 125 | 523 | 4 | 16 | 3 | 4.5 | 0.5 | 2 | 0.43 |
| Tartare de Tomates sur Taboulé au Poulet 250g | 109 | 456 | 3 | 12 | 4.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.43 |
| Torti au Surimi 180g, 300g | 217 | 903 | 4 | 16 | 2.5 | 15 | 1.5 | 1 | 0.4 |
| Salades Snacking (avec fourchette) | |||||||||
| Duo Carottes & Taboulé Oriental 250g | 134 | 558 | 3 | 15 | 5 | 6.3 | 0.8 | 2.5 | 0.37 |
| Duo Carottes & Céleri Rémoulade 250g | 105 | 436 | 1 | 4.8 | 4.5 | 8.5 | 1 | 2.8 | 0.37 |
| Duo Carottes & Penne Pesto 250g | 122 | 511 | 2.3 | 12 | 3.5 | 6.8 | 0.8 | 2 | 0.28 |
| Taboulé Oriental à l'Huile d'Olive Vierge Extra 180g | 188 | 787 | 5 | 24 | 4 | 7.5 | 1 | 2 | 0.5 |
| Taboulé au Poulet à la Ciboulette 180g | 154 | 647 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.42 |
| Torti au Surimi 180g | 217 | 903 | 4 | 16 | 2.5 | 15 | 1.5 | 1 | 0.4 |
| Smoothies de Légumes | |||||||||
| Smoothie Tomates Orange Framboise 250ml | 22 | 92 | 0.5 | 4 | 4 | 0.1 | <0.5 | 1.5 | 0.3 |
| Smoothie Multi légumes et Fruits 250ml | 27 | 112 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | <0.5 | 1 | 0.3 |
| Smoothie Carottes Pomme Thé Vert 250ml | 31 | 130 | 0.5 | 6 | 6 | 0.2 | <0.5 | 1.5 | 0.3 |
| Green Tea | |||||||||
| Green Tea Cranberries Citron 240ml | 22.1 | 93.8 | < 0.5 | 5.3 | 5.3 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.011 |
| Green Tea Grenade Raisin Blanc 240ml | 24.1 | 102.3 | < 0.5 | 5.8 | 5.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.004 |
*Les informations figurant sur cette page ne se substituent pas aux mentions figurant sur l'étiquetage physique du produit, lesquelles, seules, font foi.
Haut de page