TABLEAU DES VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g)*
| VN (kJ) | VN (kcal) | Protéines | Glucides | dont Sucres | Lipides | dont Acides gras saturés | Fibres alimentaires | Sodium | |
| kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |
| LES SALADES | |||||||||
| Plateau Torti, Salade, Tomates Cerises, Poulet Grillé | 502 | 120 | 5.5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1.2 | 0.2 |
| Plateau Penne, Salade, Tomates Cerises, Surimi | 495 | 118 | 3.5 | 14.5 | 2 | 5 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |
| Plateau Taboulé Oriental, Salade, Tomates Cerises, Poulet Grillé | 657 | 157 | 7 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1.5 | 0.37 |
| Plateau Pommes de Terre, Salade, Tomates Cerises, Jambon | 411 | 98 | 4 | 11 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |
| Mes Légumes du Soleil sur mes Torti à la Tomate | 512 | 122 | 3.5 | 15 | 3.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.43 |
| Tartare de Tomates au Basilic | 537 | 64 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.49 |
| Salade de Chou Rouge à la Ciboulette | 385 | 93 | 1 | 8.5 | 8 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.43 |
| Salade d'Orge aux Légumes | 598 | 143 | 3.5 | 16 | 1 | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.47 |
| Trio Carottes Penne au Pesto et Dés d'Emmental | 612.5 | 147 | 5.5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.28 |
| Trio Carottes Taboulé Oriental et Dés de Jambon | 568.5 | 136 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 7 | 1 | 1.5 | 0.35 |
| Betteraves Rouges au Vinaigre Balsamique | 324 | 78 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.39 |
| Boulghour aux Légumes du Soleil | 496 | 118 | 4 | 17 | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.47 |
| Carottes Râpées à la Ciboulette | 385 | 93 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0.5 | 3 | 0.28 |
| Céleri Rémoulade au Yaourt | 617 | 150 | 1.4 | 3 | 3 | 14 | 1.5 | 3 | 0.5 |
| Cervelas Rémoulade | 1061 | 257 | 7 | 1 | 0.5 | 25 | 7.5 | 0.5 | 0.83 |
| Cervelas Vinaigrette | 963 | 233 | 8 | 0.5 | 0.5 | 22 | 7 | 0.5 | 0.75 |
| Champignons à la Grecque | 354 | 86 | 2 | 3.5 | 2 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 0.6 |
| Cocktail de Crevettes | 578 | 139 | 8 | 7 | 2.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0.51 |
| Coleslaw | 467 | 113 | 1 | 7 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 2 | 0.39 |
| Concombre au Yaourt | 314 | 76 | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1 | 1.5 | 0.31 |
| Macédoine aux Légumes | 490 | 118 | 2.5 | 7 | 2 | 8 | 0.5 | 4 | 0.4 |
| Carottes et Céleri en Méli Mélo | 374 | 90 | 1.5 | 6 | 5.5 | 6 | 0.5 | 3 | 0.43 |
| Carottes et Courgettes en Méli Mélo | 270 | 65 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 0.4 |
| Museau aux Légumes | 643 | 155 | 9 | 2 | 0.5 | 12 | 2.5 | 1.5 | 0.6 |
| Museau de Boeuf Lyonnais | 537 | 129 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0.63 |
| Museau de Boeuf Moutarde | 587 | 141 | 12 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.65 |
| Museau de Porc lyonnais | 721 | 174 | 9 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.5 | 0.5 | 0.67 |
| Museau de Porc Provençal | 732 | 177 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 3.5 | 0.5 | 0.55 |
| Piémontaise au Jambon | 551 | 133 | 3.5 | 7.5 | 2 | 9.5 | 1 | 1.5 | 0.36 |
| Piémontaise au Poulet | 366 | 88 | 2.5 | 8.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0.4 |
| Taboulé aux Crevettes | 717 | 171 | 6 | 20 | 3.5 | 7 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| Tartare de Tomates sur Taboulé au Poulet | 456 | 109 | 3 | 12 | 4.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.43 |
| Tartare de Tomates sur Penne au Pesto | 523 | 125 | 4 | 16 | 3 | 4.5 | 0.5 | 2 | 0.43 |
| Riz Niçois | 609 | 145 | 3.5 | 19 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
| Salade Alaska | 741 | 179 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1.5 | 2 | 0.52 |
| Salade de Lentilles | 604 | 145 | 7 | 10 | 7.5 | 7 | 0.5 | 7 | 0.43 |
| Salade Strasbourgeoise | 582 | 140 | 2.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2 | 0.47 |
| Taboulé aux 5 Légumes au Persil | 572 | 137 | 3.5 | 17 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.55 |
| Taboulé au Poulet à la Ciboulette | 793 | 190 | 6 | 19 | 3 | 9.5 | 1.5 | 2 | 0.42 |
| Taboulé Oriental à l'Huile d'Olive Vierge Extra | 787 | 188 | 5 | 24 | 4 | 7.5 | 1 | 2 | 0.5 |
| Torti au Surimi | 903 | 217 | 4 | 16 | 2.5 | 15 | 1.5 | 1 | 0.4 |
| LES TARTES | |||||||||
| Quiche Lorraine | 1073 | 257 | 11,0 | 19,0 | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 1,0 | 0,47 |
| Tarte aux noix de Saint Jaques | 1010 | 242 | 9,0 | 19,0 | 4,0 | 14,0 | 7,5 | 2,0 | 0,51 |
| Tarte comtoise | 1221 | 293 | 10,0 | 20,0 | 2,5 | 19,0 | 11,0 | 1,0 | 0,51 |
| Tarte Jambon asperges | 998 | 239 | 7,5 | 20,0 | 3,5 | 14,0 | 7,5 | 1,5 | 0,47 |
| Tarte Oignons et lardons | 997 | 239 | 7,0 | 20,0 | 3,5 | 14,0 | 6,0 | 2,5 | 0,5 |
| Tarte Provençale | 959 | 230 | 7,5 | 17,0 | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 0,47 |
*Les informations figurant sur cette page ne se substituent pas aux mentions figurant sur l'étiquetage physique du produit, lesquelles, seules, font foi.
Haut de page