TABLEAU DES VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g)
| VN (kJ) | VN (kcal) | Protéines | Glucides | dont Sucres | Lipides | dont Acides gras saturés | Fibres alimentaires | Sodium | |
| kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | |
| LES SALADES | |||||||||
| Betteraves rouges | nc | ||||||||
| Museau de Bœuf lyonnais | 537 | 129 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 0,63 |
| Museau de Bœuf moutarde | 587 | 141 | 12,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 1,5 | 0,5 | 0,65 |
| Boulghour aux légumes du soleil | 496 | 118 | 4,0 | 17,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 0,47 |
| Cervelas vinaigrette | nc | ||||||||
| Carottes râpées maxi format | 375 | 91 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 0,5 | 3,0 | 0,28 |
| Céleri rémoulade au yaourt | 541 | 131 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 12,0 | 1,5 | 2,5 | 0,50 |
| Champignons à la grecque | 354 | 86 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 0,60 |
| Cocktail de crevettes | 781 | 188 | 8,0 | 7,0 | 2,5 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 0,51 |
| Cocktail exotique | 522 | 126 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 0,39 |
| Cocktail légumes et thon | 704 | 170 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 14,0 | 1,0 | 3,0 | 0,36 |
| Coleslaw | 458 | 111 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 0,27 |
| Concombre au yaourt | 314 | 76 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | 1,0 | 1,5 | 0,31 |
| Macédoine de légumes | nc | ||||||||
| Méli-mélo de carottes et céleri | 374 | 90 | 1,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 0,5 | 3,0 | 0,43 |
| Méli-mélo de carottes et courgettes | 270 | 65 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,5 | 2,5 | 0,40 |
| Penne à la provençale | 620 | 149 | 3,0 | 14,0 | 3,5 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 0,63 |
| Piémontaise au jambon | 551 | 133 | 3,5 | 7,5 | 2,0 | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 0,36 |
| Museau de Porc lyonnais | 721 | 174 | 9,0 | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 3,5 | 0,5 | 0,67 |
| Museau de Porc provençal | 732 | 177 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 16,0 | 3,5 | 0,5 | 0,55 |
| Riz niçois Martinet | 609 | 145 | 3,5 | 19,0 | 1,0 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,55 |
| Salade alaska 250 et 340g | 751 | 181 | 3,0 | nc | 15,0 | 0,52 | |||
| Salade de lentilles | 604 | 145 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 0,5 | 7 | 0,43 |
| Salade strasbourgeoise | 582 | 140 | 2,5 | 9,0 | 1,5 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 0,47 |
| Taboulé 5 légumes au persil | 572 | 137 | 3,5 | 17,0 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 0,55 |
| Taboulé au poulet à la ciboulette | 793 | 190 | 6,0 | 19,0 | 3,0 | 9,5 | 1,5 | 2,0 | 0,42 |
| Taboulé au poulet 250 et 340g | 695 | 166 | 5,5 | 17,0 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 0,43 |
| Taboulé oriental à lhuile d'olive vierge extra | 787 | 188 | 5,0 | 24,0 | 4,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 0,50 |
| Taboulé oriental 250g et 340g | 741 | 177 | 4,0 | 21,0 | 3,5 | 8,0 | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
| Torti au surimi | 903 | 217 | 4,0 | 16,0 | 2,5 | 15,0 | 1,5 | 1,0 | 0,40 |
| LES TARTES | |||||||||
| Quiche Lorraine | nc | ||||||||
| Tarte aux noix de Saint Jaques | nc | ||||||||
| Tarte comtoise | nc | ||||||||
| Tarte Jambon asperges | nc | ||||||||
| Tarte Oignons et lardons | nc | ||||||||
| Tarte Provençale | nc | ||||||||
Haut de page